Silikon -Hohlstopfen mit Griffen
Silikon -Hohlstopfen mit Griffen sind so ausgelegt, dass sie einfache und Gewindelöcher anschließen. Diese Stecker maskieren ein Loch und lassen es das Fertigstellen. Features einen Griff für einfache und schnelle Insertion und Entfernung von Temperaturen bis zu 280 Grad für Pulverbeschichtung, E-Beschichtung, Plattierung und AnodizingHollow, um sie leichter und konformtisch zu machen, um sie in eine Reihe von Lochgrößen zu passen
Beschreibung
Hohe Silikon -Hohlstopfen mit Griffen
Material:Silikon
Standardfarbe:Verschiedene (farbcodiert für die Größe)
Optionale Farbe:Klar, weiß
Farbe:Mehrere Farben (Unterstützen Sie die Anpassung anderer Farben)
Merkmale:Starke Versiegelung, Hochtemperaturwiderstand, Umgebungsschutz und Reibungsbeständigkeit, Anti-Aging, Nicht-Deformation, leicht zu zerkleinstes Griffdesign
Anwendung:Wird zur Abschirmung und zum Schutz von Produkten während der Oberflächenbehandlung wie Elektroplatten, Elektrophorese, Sprühen, Farbe, Sandstrahlanodisierung und andere Oberflächenbehandlungen und Hochtemperaturschutzstopfen verwendet.

| Dimension | Teilnummer | |||
| d1 | D | h1 | H | |
| 1.6 | 4.8 | 15.9 | 25.4 | 01035001 |
| 3.2 | 6.4 | 19.1 | 31.8 | 01035002 |
| 4.8 | 8.7 | 15.9 | 28.7 | 01035003 |
| 6.4 | 9.5 | 12.8 | 25.4 | 01035004 |
| 6.4 | 9.5 | 19 | 31.8 | 01035005 |
| 10.3 | 15.1 | 25.4 | 44.5 | 01035006 |
| 11.1 | 15.9 | 22.5 | 41 | 01035007 |
| 12.7 | 16.7 | 22.2 | 41.3 | 01035008 |
| 15.9 | 19.8 | 25.4 | 44.4 | 01035009 |
| 18.3 | 23.8 | 25.4 | 44.4 | 01035010 |
| 19 | 25.4 | 25.4 | 44.4 | 01035011 |
| 23 | 27 | 25.4 | 44.4 | 01035012 |
| 26.2 | 31.8 | 25.4 | 44.4 | 01035013 |
| 30.2 | 36.5 | 25.4 | 44.4 | 01035014 |
| 41.3 | 50 | 25.4 | 44.4 | 01035015 |
| 47.6 | 56 | 25.4 | 44.4 | 01035016 |
| 23.8 | 27.9 | 25.4 | 44.4 | 01035019 |

*Tipp:Bitte nutzen Sie unserefreie ProbenTeile in Ihrer spezifischen Anwendung/Umgebung vor der Bestellung testen.
Beliebte label: Silicon Hohlstopfen mit Griffen, China, Herstellern, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, Custom




